|
|
SRPSKA LIGA "ZAPAD" Klubovi Srpske lige "ZAPAD" >>>
Raspored jesenjeg dela prvenstva 2008/09 | | | | | | | | |  3. kolo 30-31.avgust u 16,30 | | RADNIČKI - JEDINSTVO | | SLOBODA(U) - FAP | | METALAC - SLOBODA (Č) | | VUJIĆ VODA - SLOGA (Pet) | | LOZNICA - BUDUĆNOST | | SLOGA (K) - ŽELEZNIČAR | | MAČVA - INON | | RADNIČKI STOBEKS - SLOGA (P) | |
| 
|
| | sledeće 4. kolo 6-7.septembar u 16,30 | | JEDINSTVO - SLOGA (Po) | | INON - RADNIČKI STOBEKS | | ŽELEZNIČAR - MAČVA | | BUDUĆNOST - SLOGA(K) | | SLOGA(Pet) - LOZNICA | | SLOBODA (Č) - VUJIĆ VODA | | FAP - METALAC | | RADNIČKI (Kg) - SLOBODA (U) | |
|  |
|
TABELA | | | | | | | | | | | | | | 1 | 
| Sloga (K) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | 2 | 
| Radnički Stobeks | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | 3 | 
| FAP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | 4 | 
| Sloboda (U) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 | 5 | 
| Sloboda (Č) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | 6 | 
| Budućnost (V) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | 7 | 
| Železničar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | 8 | 
| Metalac | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | 9 | 
| Sloga (Pet) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 10 | 
| Vujić voda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 11 | 
| Jedinstvo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 12 | 
| Sloga (P) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 13 | | Mačva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 14 | 
| Inon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 15 | 
| Loznica | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 16 | 
| Radnički | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| | | | |
| 
|
|
| | | | | | | | |
|
Untitled Document

Fudbalski savez regiona Zapadne Srbije
|